QUÉ SON LOS TOPÓNIMOS
Los topónimos son los nomes que la xente usa pa llamar a los conceyos, les parroquies, pueblos y llugares. Pesar que los nomes populares de los sitios tán mal dichos, ye un error. Tolo contrario: ye lo correcto, proque ye lo auténtico (Decreto 74/2005 de 7 de julio). Por eso, los Conceyos y el Gobiernu del Principáu d'Asturies pónense al llabor de reconcelos oficialmente.
Por alcuerdu ente'l Conceyu de L.lena y la Xunta Asesora Toponimia (XAT), el Gobiernu del Principáu d'Asturies reformó oficialmente la toponímia del conceyu (BOPA 6 de mayu de 2005), reconociendo los nomes que la xente siempre dixo. Estos nomes son agora OFICIALES a tolos efectos, d'usu obligáu per parte de les instituciones (Conceyos., organismos del Principáu, asociaciones, entidaes privaes,...) amás de la vecindá en xeneral en cualisquier comunicación fecha n'asturianu o en castellanu. Delles vegaes un llugar tien dos nomes al mesmu tiempu, son los qu'atopamos xebraos por una barra (/)
TOPONIMIIA OFICIAL L.LENA (LENA)
Decretu 74/2005 de 7 de xunetu (BOPA 26-VII-2005)
CABEZÓN
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 01 | 00 | CABEZÓN | CABEZÓN |
33 | 01 | 01 | Cabezón | Cabezón |
33 | 01 | 02 | La Muela | La Muela |
33 | 01 | 03 | Navedo | Naveo |
33 | 01 | 04 | Romía de Abajo | La Romía Baxo |
33 | 01 | 05 | Romía de Arriba | La Romía Riba |
|
|
|
| El Posaúriu |
|
|
|
| Ventaveranes |
CAMPUMANES
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 02 | 00 | CAMPOMANES | CAMPUMANES |
33 | 02 | 01 | Campomanes | Campumanes |
33 | 02 | 02 | Caseta de Ferreras | La Caseta'l Rublín |
33 | 02 | 03 | Caseta de los Sierros | La Caseta los Sierros |
33 | 02 | 04 | El Collado | El Col.léu |
33 | 02 | 05 | Cornellana | Corneyana |
33 | 02 | 06 | Cotorraso | Cuturresu |
33 | 02 | 07 | Enverniega | La Envarniega |
33 | 02 | 08 | El Escobal | L'Escobal |
33 | 02 | 09 | Ferreras | Ferreras |
33 | 02 | 10 | Moclín | El Moclín |
33 | 02 | 11 | Montealegre | Montalegre |
33 | 02 | 12 | La Nozala | La Nozala |
33 | 02 | 13 | Rasa de Abajo | La Rasa Baxo |
33 | 02 | 14 | Las Pegas | Las Pegas |
33 | 02 | 15 | El Redondo | El Reúndu |
33 | 02 | 16 | Río | Río |
33 | 02 | 17 | La Rúa | La Rúa |
33 | 02 | 18 | Salas | Salas |
33 | 02 | 19 | Tiós | Tiós |
33 | 02 | 20 | La Torre | La Torre |
|
|
|
| El Cantial |
|
|
|
| La Casería |
|
|
|
| El Castión |
|
|
|
| El Convento |
|
|
|
| La Ol.las |
|
|
|
| La Panchona |
|
|
|
| Vil.lanueva |
|
|
|
| Vil.lar |
CARABANZO
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 03 | 00 | CARABANZO | CARABANZO |
33 | 03 | 01 | Carabanzo | Carabanzo |
|
|
|
| Les Corres |
CASORVÍA
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 04 | 00 | CASORVIDA | CASORVÍA |
33 | 04 | 01 | El Carril | El Carril |
33 | 04 | 02 | La Caseta | La Caseta |
33 | 04 | 03 | Casorvida | Caosrvía |
33 | 04 | 04 | Malvedo | Malveo |
33 | 04 | 05 | La Pandiella | La Pandiel.la |
|
|
|
| Bustiel.lo |
|
|
|
| La Terruca |
CASTIEL.LO
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 05 | 00 | CASTIELLO | CASTIEL.LO |
33 | 05 | 01 | Ablano | Ablano |
33 | 05 | 02 | La Caseta | La Casería |
33 | 05 | 03 | Casitu | El Casitu |
33 | 05 | 04 | El Cobayu | El Coveyu |
33 | 05 | 05 | Corrada Vieja | Corravieya |
33 | 05 | 06 | Cuevas | La Cueva |
33 | 05 | 07 | Mamorana | Mamorana |
33 | 05 | 08 | Otero | Otero |
33 | 05 | 09 | La Rasa de Arriba | La Rasa Riba |
33 | 05 | 10 | Ronzón | Ronzón |
33 | 05 | 11 | Sorribas | Sorribas |
33 | 05 | 12 | Vega del Ciego | La Vega'l Ciigu |
33 | 05 | 13 | Vega del Rey | La Vega'l Rei |
|
|
|
| La Casa'l Quentu |
|
|
|
| La Casanueva |
|
|
|
| El Casetón |
|
|
|
| El Casitu |
|
|
|
| Castiel.lo |
|
|
|
| Cimavil.la |
|
|
|
| El Curul.lu |
|
|
|
| Sopena |
|
|
|
| Viscal.longa |
|
|
|
| Viscayana |
COLUMBIEL.LO
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 06 | 00 | COLUMBIELLO | COLUMBIEL.LO |
33 | 06 | 01 | La Cobertoria | La Cobertoria |
33 | 06 | 02 | Columbiello | Columbiel.lo |
33 | 06 | 03 | Peridiello | El Piridiil.lu |
33 | 06 | 04 | El Puente | La Puente |
33 | 06 | 05 | El Sotón | El Sotón |
|
|
|
| La Carba |
CONGOSTINAS
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 07 | 00 | CONGOSTINAS | CONGOSTINAS |
33 | 07 | 01 | Congostinas | Congostinas |
33 | 07 | 02 | Linares | L.linares |
|
|
|
| L.linares de Baxo |
|
|
|
| L.linares de Riba |
|
|
|
| Misiegos |
|
|
|
| San Pelayo |
FELGUERAS
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 08 | 00 | FELGUERAS | FELGUERAS |
33 | 08 | 01 | Alcedo | Alceo |
33 | 08 | 02 | Las Campas | Las Campas |
33 | 08 | 03 | Felgueras | Felgueras |
33 | 08 | 04 | El Palacio | Palacio |
33 | 08 | 05 | Santa Cristina | Santa Cristina |
33 | 08 | 06 | Los Consorios | Los Consorios |
|
|
|
| La Covecheta |
|
|
|
| La Malata |
|
|
|
| Valgüena |
ERIAS
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 09 | 00 | HERÍAS | ERÍAS |
33 | 09 | 01 | Bendueños | Bendueños |
33 | 09 | 02 | La Frecha | La Frecha |
33 | 09 | 03 | Herías | Erías |
33 | 09 | 04 | Heros | Eros |
33 | 09 | 05 | Renueva | Renueva |
|
|
|
| La Barraca |
|
|
|
| El Cabanón |
|
|
|
| La Casanueva |
|
|
|
| El Quentu |
|
|
|
| Samiguel d'Eros |
XOMENZANA
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 10 | 00 | JOMEZANA | XOMEZANA |
33 | 10 | 01 | Espinedo | Espineo |
33 | 10 | 02 | Jomezana de Abajo | Xomezana Baxo |
33 | 10 | 03 | Jomezana de Arriba | Xomezana Riba |
33 | 10 | 04 | Las Monas | Las Monas |
33 | 10 | 05 | Villarín | Vil.larín |
|
|
|
| San Pelayo |
|
|
|
| Santa Cristina |
|
|
|
| Santiago |
|
|
|
| La Teyera |
CHANOS DE SOMERÓN
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 11 | 00 | LLANOS | CHANOS DE SOMERÓN |
33 | 11 | 01 | Llanos de Somerón | Chanos |
MUÑÓN CIMIRU
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 12 | 00 | MUÑÓN CIMERO | MUÑÓN CIMIRU |
33 | 12 | 01 | Culquera de Abajo | La Culquera Baxo |
33 | 12 | 02 | Culquera de Arriba | La Culquera Riba |
33 | 12 | 03 | Los Fueyos | Los Fueyos |
33 | 12 | 04 | La Iglesia | La Ilesia |
33 | 12 | 05 | La Maderada | La Maerá |
33 | 12 | 06 | Maramuñiz | La Maramuniz |
33 | 12 | 07 | La Muela | La Muela |
33 | 12 | 08 | Muñón Cimero | Muñón Cimiru |
33 | 12 | 09 | Pelay | Pelái |
33 | 12 | 10 | Reconcos | Reconcos |
33 | 12 | 11 | Santo Medero | Santu Medero |
33 | 12 | 12 | Soterraña | La Soterraña |
33 | 12 | 13 | Trechorio | El Trechuru |
33 | 12 | 14 | Venceyal | El Venceyal |
33 | 12 | 15 | Vildosas | La Bildosa |
|
|
|
| Les Cortines |
|
|
|
| Cuatrovientos |
|
|
|
| Cuvil.la |
|
|
|
| Malpica |
PAYARES
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 13 | 00 | PAJARES | PAYARES |
33 | 13 | 01 | Brañillín | Brañil.lín |
33 | 13 | 02 | Las Campas | La Campa |
33 | 13 | 03 | Flor de Acebos | Floracebos |
33 | 13 | 04 | La Malveda | La Malvea |
33 | 13 | 05 | El Nocedo | El Nocíu |
33 | 13 | 06 | Pajares | Payares |
33 | 13 | 07 | Pajares Estación | La Estación |
33 | 13 | 08 | Las Pedrosas | La Pedrosa |
33 | 13 | 09 | Santa Marina | Santa Marina |
33 | 13 | 10 | Villar de Pajares | Vil.lar |
La Casa Tibigracias | ||||
El Paraor | ||||
Polación | ||||
El Rul.lu | ||||
La Triema | ||||
|
|
|
| L'Umbriil.lu |
PARANA
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 14 | 00 | PARANA | PARANA |
33 | 14 | 01 | Navidiello | Navidiil.lu |
33 | 14 | 02 | Parana | Parana |
33 | 14 | 03 | La Polea | La Polea |
33 | 14 | 04 | San Andrés | Santandrés |
33 | 14 | 05 | Villar | Vil.lar |
San Pelayo | ||||
PIÑERA
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 15 | 00 | PIÑERA | PIÑERA |
33 | 15 | 01 | Carraluz | Carraluz |
33 | 15 | 02 | Piñera de Abajo | Piñera Baxo |
33 | 15 | 03 | Piñera de Arriba | Piñera Riba |
Espineo | ||||
LA POLA
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOMBE OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 16 | 00 | POLA DE LENA | LA POLA |
33 | 16 | 01 | Armada | Armá |
33 | 16 | 02 | Ayán | Ayán |
33 | 16 | 03 | La Barraca | La Barraca |
33 | 16 | 04 | Los Campos | Los Campos |
33 | 16 | 05 | Casa Nueva | La Casa Nueva |
33 | 16 | 06 | Castañera | Castañera |
33 | 16 | 07 | Corraón | El Corraón |
33 | 16 | 08 | Las Figares | Las Figares |
33 | 16 | 09 | La Miera | La Miera |
33 | 16 | 10 | Palaciós | Palaciós |
33 | 16 | 11 | Piedraceda | Piedracea |
33 | 16 | 12 | Pola de Lena | La Pola |
33 | 16 | 13 | Ribó | Ribó |
33 | 16 | 14 | San Feliz | San Feliz |
33 | 16 | 15 | El Valle | El Val.le |
33 | 16 | 16 | L'Almoría | |
Azán | ||||
La Caleya | ||||
La Crespa | ||||
Cuamoros | ||||
La Fuente l'Ablenu | ||||
L.lencia | ||||
El Masgaín | ||||
El Molín de la Sala | ||||
Naveo | ||||
La Ribaya | ||||
Robleo | ||||
El Sosel.lar | ||||
LAS PUENTES
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 17 | 00 | LAS PUENTES | LAS PUENTES |
33 | 17 | 01 | Buelles | Güel.les |
33 | 17 | 02 | Fresnedo | Fresneo |
33 | 17 | 03 | Puente de los Fierros | Fierros |
33 | 17 | 04 | Las Puentes | Las Puentes |
La Barraca | ||||
La Cuaña | ||||
Horria | ||||
Malabrigo | ||||
Munistiriu | ||||
La Parra | ||||
Piedracea | ||||
Vegavieyos | ||||
La Viguil.lina | ||||
SAMIGUEL DEL RÍO
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 18 | 00 | SAN MIGUEL DEL RÍO | SAMIGUEL DEL RÍO |
33 | 18 | 01 | San Miguel del Río | Samiguel |
Valdarcos | ||||
SOTIEL.LO
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 19 | 00 | SOTIELLO | SOTIEL.LO |
33 | 19 | 01 | Alceo de los Caballeros | Alceo |
33 | 19 | 02 | Sotiello | Sotiel.lo |
San Bras | ||||
TEYEO
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 20 | 00 | TELLEDO | TEYEO |
33 | 20 | 01 | Armada | Armá |
33 | 20 | 02 | Arnón | Arnón |
33 | 20 | 03 | La Cortina | La Cotina |
33 | 20 | 04 | La Cruz | La Cruz |
33 | 20 | 05 | Llandecuaña | L.landicuandia |
33 | 20 | 06 | Los Pontones | Los Pontones |
33 | 20 | 07 | Reconcos | Reconcos |
33 | 20 | 08 | Riospaso | Rospaso |
33 | 20 | 09 | Telleo | Teyeo |
33 | 20 | 10 | Traslacruz | Traslacruz |
Artos | ||||
La Val.lina | ||||
TUIZA
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 21 | 00 | TUIZA | TUÍZA |
33 | 21 | 01 | El Campo | El Quempu |
33 | 21 | 02 | Tuiza de Abajo | Tuíza Baxo |
33 | 21 | 03 | Tuiza de Arriba | Tuíza Riba |
VIL.LAYANA
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 22 | 00 | VILLALLANA | VIL.LAYANA |
33 | 22 | 01 | El Cabo | Cabo |
33 | 22 | 02 | La Canterona | La Canterona |
33 | 22 | 03 | El Cascayu | El Casqueyu |
33 | 22 | 04 | La Caseta | La Caseta |
33 | 22 | 05 | El Castiello | El Castiil.lu |
33 | 22 | 06 | El Castro | El Questru |
33 | 22 | 07 | La Collada | La Col.lá |
33 | 22 | 08 | La Corraona | La Corraona |
33 | 22 | 09 | La Corrona | La Corrona |
33 | 22 | 10 | Fresnedo | Fresneo |
33 | 22 | 11 | Misiegos | Misiegos |
33 | 22 | 12 | La Mora | La Mora |
33 | 22 | 13 | El Padrún | El Padrún |
33 | 22 | 14 | Requejo | El Riquixu |
33 | 22 | 15 | Retrullés | Retruyés |
33 | 22 | 16 | Retrunal | El Retrunal |
33 | 22 | 17 | San Martino | Samartino |
33 | 22 | 18 | Vallinas | Val.lines |
33 | 22 | 19 | La Vega | La Vega |
33 | 22 | 20 | Vega Muro | Vegamuro |
33 | 22 | 21 | Villallana | Vil.layana |
33 | 22 | 22 | La Viña | La Viña |
33 | 22 | 23 | Viscarrionda | Viscarrionda |
33 | 22 | 24 | El Retellón | El Retel.lón |
33 | 22 | 25 | La Teyera | La Teyera |
|
|
|
| L'Acebal |
|
|
|
| La Bárzana |
|
|
|
| La Calzá |
|
|
|
| El Cantarillón |
|
|
|
| La Escaldá |
|
|
|
| Malpica |
|
|
|
| La Pena'l Cuirvu |
|
|
|
| El Quentu'l Culibriru |
|
|
|
| La Quintana |
|
|
|
| El Quintanal |
|
|
|
| El Requexón |
|
|
|
| Retalente |
|
|
|
| La Sapera |
|
|
|
| Les Tercies |
|
|
|
| El Val.le |
|
|
|
| La Venta |
|
|
|
| Villasola |
|
|
|
| La Yana |
ZUREA
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 23 | 00 | ZUREDA | ZUREA |
33 | 23 | 01 | Valle Zureda | Val.le |
33 | 23 | 02 | Zureda | Zurea |
La Viña | ||||
MUÑÓN FONDIRU
CÓDIGU | NOME OFICIAL HASTA AGORA | NOME OFICIAL DENDE YÁ | ||
33 | 22 | 00 | MUÑÓN FONDERO | MUÑÓN FONDIRU |
33 | 22 | 01 | El Bayo | El Vayo |
33 | 22 | 02 | Brañalamosa | Brañal.lamosa |
33 | 22 | 03 | Cortijo | El Cortijo |
33 | 22 | 04 | Muñón Fondero | Muñón Fondiru |
33 | 22 | 05 | Torneros | Torneros |